U kunt niet meer registreren
Aantal aanmeldingen: 48
Aantal uitgebrachte stemmen: 45
Wat wordt de uitslag volgens de deelnemers?
Partij | Prognose 2022 | Zetels nu | Verschil |
---|---|---|---|
VVD | 6VVD Echte zetels: 5 Restzetels: 1 Gemiddeld: 5.42 Min: 4 Max: 7 Standaarddeviatie: 0.68 | 5 | +1 |
Lokaal Liberaal | 8Lokaal Liberaal Echte zetels: 7 Restzetels: 1 Gemiddeld: 7.22 Min: 3 Max: 11 Standaarddeviatie: 1.47 | 9 | -1 |
GroenLinks | 3GroenLinks Echte zetels: 3 Restzetels: 0 Gemiddeld: 3.00 Min: 2 Max: 6 Standaarddeviatie: 0.92 | 5 | -2 |
CDA | 3CDA Echte zetels: 2 Restzetels: 1 Gemiddeld: 2.80 Min: 2 Max: 4 Standaarddeviatie: 0.54 | 3 | |
Streekbelangen | 2Streekbelangen Echte zetels: 2 Restzetels: 0 Gemiddeld: 2.40 Min: 1 Max: 4 Standaarddeviatie: 0.61 | 3 | -1 |
PvdA | 3PvdA Echte zetels: 2 Restzetels: 1 Gemiddeld: 2.60 Min: 2 Max: 4 Standaarddeviatie: 0.65 | 3 | |
Samen Stichtse Vecht | 1Samen Stichtse Vecht Echte zetels: 1 Restzetels: 0 Gemiddeld: 1.31 Min: 0 Max: 3 Standaarddeviatie: 0.72 | 1 | |
ChristenUnie-SGP | 2ChristenUnie-SGP Echte zetels: 2 Restzetels: 0 Gemiddeld: 2.02 Min: 1 Max: 3 Standaarddeviatie: 0.26 | 2 | |
PVV | 1PVV Echte zetels: 1 Restzetels: 0 Gemiddeld: 1.20 Min: 0 Max: 3 Standaarddeviatie: 0.65 | 1 | |
Het Vechtse Verbond | 0Het Vechtse Verbond Echte zetels: 0 Restzetels: 0 Gemiddeld: 0.84 Min: 0 Max: 2 Standaarddeviatie: 0.42 | 1 | -1 |
D66 | 4D66 Echte zetels: 3 Restzetels: 1 Gemiddeld: 3.91 Min: 2 Max: 6 Standaarddeviatie: 1.05 | 0 | +4 |
SP | 0SP Echte zetels: 0 Restzetels: 0 Gemiddeld: 0.27 Min: 0 Max: 2 Standaarddeviatie: 0.49 | 0 | |
Totaal | 33 | 33 |
Berekening zetelverdeling volgens de Kieswet 1989 (systeem van de grootste gemiddelden)
De ranglijst...
Het aantal punten is het totaal van de verschillen tussen de vastgestelde uitslag en het opgegeven aantal zetels. Hoe minder punten, hoe beter. Bij een gelijk aantal punten telt de schiftingsvraag, nl. het verschil met het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
De definitieve uitslag, vastgesteld op 21 maart, luidt:
Er zijn 27511 geldige stemmen uitgebracht.
Partij | Zetels |
---|---|
Lokaal Liberaal | 7 |
VVD | 5 |
D66 | 4 |
GroenLinks | 3 |
CDA | 3 |
Streekbelangen | 3 |
PvdA | 2 |
ChristenUnie-SGP | 2 |
Samen Stichtse Vecht | 1 |
Het Vechtse Verbond | 1 |
PVV | 1 |
SP | 1 |
Naam deelnemer | Punten | Schiftingsvraag |
---|---|---|
Ronald Van Liempdt Winnaar! | 2 | 489 |
Sjors Nagtegaal | 4 | 139 |
Rob roos | 4 | 389 |
Lukas Burgering | 4 | 471 |
Pauline Aler | 4 | 524 |
Suzanne | 4 | 940 |
Boudewijn Broekhuijse | 4 | 1277 |
Bas Verwaaijen | 4 | 1522 |
Onno Tijdgat | 4 | 1700 |
Mark Jos van de Pol | 4 | 2205 |
Riette Habes | 4 | 2374 |
Peter van Dam | 4 | 2555 |
Bert Ypey | 6 | 53 |
Leo | 6 | 1491 |
Pim van Rossum | 6 | 1579 |
Ronald Aan | 6 | 1612 |
Stephan Verhulst | 6 | 1813 |
Ed Kamans | 6 | 1889 |
Dick Polman | 6 | 1889 |
Dennis de Vries | 6 | 1989 |
Frans van Zoest | 6 | 1989 |
Wilma Jansen | 6 | 1989 |
Marleen Vreeburg | 6 | 2363 |
Victor van Dijk | 6 | 2490 |
Karin van Vliet | 6 | 2498 |
Kamans | 6 | 2945 |
Simcha Kruithof | 8 | 413 |
Kenneth Romp | 8 | 492 |
Suzanne Kox | 8 | 940 |
Daan | 8 | 1723 |
Marieke | 8 | 1889 |
willem klap | 8 | 1989 |
Erik Dons | 8 | 1989 |
Sia Kiezebrink | 8 | 2249 |
Marja Meershoek | 8 | 2489 |
Bas van Schaik | 8 | 2489 |
willem klap | 8 | 2612 |
H. Noltes | 8 | 27511 |
Olaf Morel | 10 | 589 |
Luuk | 10 | 1346 |
Bas Verwaaijen | 10 | 1522 |
Bas | 10 | 1583 |
Joseph Toonen | 10 | 1820 |
Jan | 10 | 27511 |
Hans van Maanen | 12 | 1989 |
In 2018 werd de peiling ook gehouden. Hieronder de prognose van toen, met 27 deelnemers, vergeleken met de echte uitslag.
Partij | Prognose 2018 | Uitslag 2018 | Verschil |
---|---|---|---|
VVD | 6 | 6 | |
CDA | 5 | 3 | -2 |
Lokaal Liberaal | 6 | 6 | |
Streekbelangen | 3 | 3 | |
Samen Stichtse Vecht | 3 | 2 | -1 |
ChristenUnie-SGP | 2 | 2 | |
PvdA | 2 | 3 | +1 |
GroenLinks | 3 | 5 | +2 |
Het Vechtse Verbond | 1 | 1 | |
Stichtse Vecht Beweegt | 0 | 0 | |
Libertarische Partij | 0 | 0 | |
PVV | 2 | 2 | |
Totaal | 33 | 33 |