Op 18 maart 2026 worden er weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In de gemeente Stichtse Vecht zijn er 33 zetels te verdelen over de 11 partijen die gaan meedoen. Kunt u de juiste uitslag voorspellen?
Vul hier uw naam en e-mailadres in om een link naar uw persoonlijke stemformulier te ontvangen. Op dit stembiljet vult u voor elke partij het verwachte aantal zetels in met een totaal van 33.
Eén formulier per e-mailadres. U kunt uw voorspelling tot aan het sluiten van de stembussen altijd aanpassen.
Link kwijt? Vul nogmaals uw naam en e-mailadres in en klik op 'Stuur mij…'
N.B. Uw naam (en niet uw e-mailadres) wordt t.z.t. gebruikt in de uitslagenlijst.
Aantal aanmeldingen: 3
Aantal inzendingen: 3
Wat wordt de uitslag volgens de deelnemers?
| Lijstnr. Partijnaam | Prognose 2026 | Zetels 2022* | Verschil |
|---|---|---|---|
| 01. Lokaal Liberaal | 601. Lokaal Liberaal Echte zetels: 6 Restzetels: 0 Gemiddeld: 6.33 Min: 6 Max: 7 Standaarddeviatie: 0.47 | 7 | -1 |
| 02. GROENLINKS/Partij van de Arbeid (PvdA) | 502. GROENLINKS/Partij van de Arbeid (PvdA) Echte zetels: 4 Restzetels: 1 Gemiddeld: 4.67 Min: 4 Max: 6 Standaarddeviatie: 0.94 | 5 | |
| 03. VVD | 503. VVD Echte zetels: 4 Restzetels: 1 Gemiddeld: 4.67 Min: 4 Max: 5 Standaarddeviatie: 0.47 | 5 | |
| 04. D66 | 604. D66 Echte zetels: 5 Restzetels: 1 Gemiddeld: 5.67 Min: 5 Max: 6 Standaarddeviatie: 0.47 | 4 | +2 |
| 05. Streekbelangen | 405. Streekbelangen Echte zetels: 4 Restzetels: 0 Gemiddeld: 4.00 Min: 4 Max: 4 Standaarddeviatie: 0.00 | 3 | +1 |
| 06. CDA | 306. CDA Echte zetels: 3 Restzetels: 0 Gemiddeld: 3.00 Min: 3 Max: 3 Standaarddeviatie: 0.00 | 3 | |
| 07. ChristenUnie-SGP | 207. ChristenUnie-SGP Echte zetels: 2 Restzetels: 0 Gemiddeld: 2.00 Min: 2 Max: 2 Standaarddeviatie: 0.00 | 2 | |
| 08. Samen Stichtse Vecht | 008. Samen Stichtse Vecht Echte zetels: 0 Restzetels: 0 Gemiddeld: 0.33 Min: 0 Max: 1 Standaarddeviatie: 0.47 | 1 | -1 |
| 09. SP (Socialistische Partij) | 109. SP (Socialistische Partij) Echte zetels: 1 Restzetels: 0 Gemiddeld: 1.00 Min: 1 Max: 1 Standaarddeviatie: 0.00 | 1 | |
| 10. Het Vechtse Verbond | 010. Het Vechtse Verbond Echte zetels: 0 Restzetels: 0 Gemiddeld: 0.33 Min: 0 Max: 1 Standaarddeviatie: 0.47 | 1 | -1 |
| 11. PVV (Partij voor de Vrijheid) | 111. PVV (Partij voor de Vrijheid) Echte zetels: 1 Restzetels: 0 Gemiddeld: 1.00 Min: 1 Max: 1 Standaarddeviatie: 0.00 | 1 | |
| Totaal | 33 | 33 |
* in deze kolom wordt de uitslag van 2022 getoond. Er is geen rekening gehouden met latere veranderingen (1 zetel van D66 -> D24, 1 zetel van PvdA -> NieuwLinks, 1 zetel van SP -> PvdA. Wel zijn in het kader van de fusie van GroenLinks en de PvdA de zetelaantallen (3 + 2) bij elkaar opgeteld.
Berekening zetelverdeling volgens de Kieswet 1989 (systeem van de grootste gemiddelden)
Na het vaststellen van de definitieve uitslag door het centraal stembureau volgt op deze plaats de puntentelling. De winnaar, met het kleinste verschil tussen voorspelling en uitslag, verdient een knalgele koffiemok.
