U kunt niet meer registreren
Aantal aanmeldingen: 5
Aantal inzendingen: 5
Wat wordt de uitslag volgens de deelnemers?
| Lijstnr. Partijnaam | Prognose 2026 | Zetels 2022* | Verschil |
|---|---|---|---|
| 01. Lokaal Liberaal | 801. Lokaal Liberaal Echte zetels: 7 Restzetels: 1 Gemiddeld: 7.40 Min: 6 Max: 9 Standaarddeviatie: 1.36 | 7 | +1 |
| 02. GROENLINKS/Partij van de Arbeid (PvdA) | 502. GROENLINKS/Partij van de Arbeid (PvdA) Echte zetels: 4 Restzetels: 1 Gemiddeld: 4.80 Min: 4 Max: 6 Standaarddeviatie: 0.75 | 5 | |
| 03. VVD | 503. VVD Echte zetels: 4 Restzetels: 1 Gemiddeld: 4.60 Min: 4 Max: 5 Standaarddeviatie: 0.49 | 5 | |
| 04. D66 | 604. D66 Echte zetels: 5 Restzetels: 1 Gemiddeld: 5.40 Min: 4 Max: 6 Standaarddeviatie: 0.80 | 4 | +2 |
| 05. Streekbelangen | 405. Streekbelangen Echte zetels: 3 Restzetels: 1 Gemiddeld: 3.60 Min: 3 Max: 4 Standaarddeviatie: 0.49 | 3 | +1 |
| 06. CDA | 306. CDA Echte zetels: 3 Restzetels: 0 Gemiddeld: 3.00 Min: 3 Max: 3 Standaarddeviatie: 0.00 | 3 | |
| 07. ChristenUnie-SGP | 207. ChristenUnie-SGP Echte zetels: 2 Restzetels: 0 Gemiddeld: 2.00 Min: 2 Max: 2 Standaarddeviatie: 0.00 | 2 | |
| 08. Samen Stichtse Vecht | 008. Samen Stichtse Vecht Echte zetels: 0 Restzetels: 0 Gemiddeld: 0.40 Min: 0 Max: 1 Standaarddeviatie: 0.49 | 1 | -1 |
| 09. SP (Socialistische Partij) | 009. SP (Socialistische Partij) Echte zetels: 0 Restzetels: 0 Gemiddeld: 0.80 Min: 0 Max: 1 Standaarddeviatie: 0.40 | 1 | -1 |
| 10. Het Vechtse Verbond | 010. Het Vechtse Verbond Echte zetels: 0 Restzetels: 0 Gemiddeld: 0.20 Min: 0 Max: 1 Standaarddeviatie: 0.40 | 1 | -1 |
| 11. PVV (Partij voor de Vrijheid) | 011. PVV (Partij voor de Vrijheid) Echte zetels: 0 Restzetels: 0 Gemiddeld: 0.80 Min: 0 Max: 1 Standaarddeviatie: 0.40 | 1 | -1 |
| Totaal | 33 | 33 |
* in deze kolom wordt de uitslag van 2022 getoond. Er is geen rekening gehouden met latere veranderingen (1 zetel van D66 -> D24, 1 zetel van PvdA -> NieuwLinks, 1 zetel van SP -> PvdA. Wel zijn in het kader van de fusie van GroenLinks en de PvdA de zetelaantallen (3 + 2) bij elkaar opgeteld.
Berekening zetelverdeling volgens de Kieswet 1989 (systeem van de grootste gemiddelden)
De ranglijst...
Het aantal punten is het totaal van de verschillen tussen de vastgestelde uitslag en het opgegeven aantal zetels. Hoe minder punten, hoe beter. Bij een gelijk aantal punten telt de schiftingsvraag, nl. het verschil met het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
De definitieve uitslag, vastgesteld op 21 maart, luidt:
Er zijn 27511 geldige stemmen uitgebracht.
| Partij | Zetels |
|---|---|
| 01. Lokaal Liberaal | 7 |
| 03. VVD | 5 |
| 04. D66 | 4 |
| 06. CDA | 3 |
| 05. Streekbelangen | 3 |
| GroenLinks | 3 |
| 07. ChristenUnie-SGP | 2 |
| PvdA | 2 |
| 02. GROENLINKS/Partij van de Arbeid (PvdA) | 1 |
| 08. Samen Stichtse Vecht | 1 |
| 10. Het Vechtse Verbond | 1 |
| 11. PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1 |
| 09. SP (Socialistische Partij) | 1 |
| Naam deelnemer | Punten | Schiftingsvraag |
|---|
